Manufacturer | Parts Number | Sku | Description | Quantity | Date Code | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG | M471A5244CB0-CTD DDR4 4G/2666 SODIMM | M471A5244CB0-CTD DDR4 4G/2666 SODIMM | Please login | RFQ | |||
SAMSUNG | M471A1K43EB1-CWE DDR4 8G/3200 SODIMM | M471A1K43EB1-CWE DDR4 8G/3200 SODIMM | Please login | RFQ | |||
SAMSUNG | KLMBG2JETD-B041 eMMC 5.1 32GB 11.5*13*0.8mm | KLMBG2JETD-B041 eMMC 5.1 32GB 11.5*13*0.8mm | Please login | RFQ | |||
SK HYNIX | H26M51002KPR | H26M51002KPR | Please login | RFQ | |||
SK HYNIX | HMA82GS6CJR8N-VK DDR4-16G/2666 SODIMM | HMA82GS6CJR8N-VK DDR4-16G/2666 SODIMM | Please login | RFQ | |||
SK HYNIX | HMA81GU6DJR8N-XN DDR4-8G/3200 UDIMM 288pin | HMA81GU6DJR8N-XN DDR4-8G/3200 UDIMM 288pin | Please login | RFQ | |||
SK HYNIX | H5GC8H24AJR-R2CR GDDR5 256Mx32 3.5GHz (8Gb) | H5GC8H24AJR-R2CR GDDR5 256Mx32 3.5GHz (8Gb) | Please login | RFQ | |||
INTEL | CM8070104422406 SRH6D (i5-10500TE) | CM8070104422406 SRH6D (i5-10500TE) | Please login | RFQ | |||
AMD | AMD Ryzen? 5 5500U 100-000000375 | AMD Ryzen? 5 5500U 100-000000375 | Please login | RFQ | |||
AMD | CEZANNE RYZEN-7 5800H 100-000000295 | CEZANNE RYZEN-7 5800H 100-000000295 | Please login | RFQ | |||
AMD | AMD Ryzen 7 5700U 100-000000371 | AMD Ryzen 7 5700U 100-000000371 | Please login | RFQ | |||
MIRCON | MTC40F2046S1RC64BD2 DDR5 64G/6400 RDIMM | MTC40F2046S1RC64BD2 DDR5 64G/6400 RDIMM | Please login | RFQ | |||
INTEL | 4316 SRKXH | 4316 SRKXH | Please login | RFQ | |||
SAMSUNG | MZWLO1T9HCJR-00A07 SAMSUNG PM1743 1.92TB NVMe U.2 SSD | MZWLO1T9HCJR-00A07 SAMSUNG PM1743 1.92TB NVMe U.2 SSD | Please login | RFQ | |||
MIRCON | MTC20C2085S1EC56BD1 DDR5 32G/5600 ECC UDIMM | MTC20C2085S1EC56BD1 DDR5 32G/5600 ECC UDIMM | Please login | RFQ | |||
SAMSUNG | M393A2K43DB3-CWE DDR4 16G/3200 1G * 8 RDIMM | M393A2K43DB3-CWE DDR4 16G/3200 1G * 8 RDIMM | Please login | RFQ |
Showing 121-136 of 136 items.